Viele Preisträger bei Jugend Musiziert 2012
Beim Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" waren Schülerinnen und Schüler vom Wolfram-von-Eschenbach-Gymnasium wieder einmal sehr erfolgreich.
Regionalwettbewerb
| Tim Rotheneder | 5a | 1. Preis mit Weiterleitung | Blockflöte |
| Florian Gaede | 6a | 1. Preis mit Weiterleitung | Duo Streichinstrument und Klavier |
| Juliane Trost | 10d | 1. Preis mit Weiterleitung | Klarinette |
| Laura Pfister | Q11 | 1. Preis mit Weiterleitung | Musical |
| Franziska Brückner | 10c | 1. Preis mit Weiterleitung | Klavier 4-händig |
| Valentina Windisch | 8d | 1. Preis | Schlagzeugensemble |
| Anja Fiedler | Q11 | 1. Preis | Duo Kunstlied und Klavier |
| Franziska Brückner | 10c | 1. Preis | Duo Streichinstrument und Klavier |
| Alicia Schuller | 7a | 2. Preis | Querflöte |
| Hanna Perleth | 9b | 2. Preis | Fagott |
| Pauline Ehrsam | Q11 | 2. Preis | Duo Kunstlied und Klavier |
| Roman Engelhardt | Q11 | 2. Preis | Duo Kunstlied und Klavier |
| Felicitas Raff | Q11 | 2. Preis | Duo Kunstlied und Klavier |
| Johanna Evers | Q12 | 3. Preis | Querflöte |
Großer Erfolg bei Jugend Musiziert 2011
Beim Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" waren Schülerinnen und Schüler vom Wolfram-von-Eschenbach-Gymnasium wieder einmal sehr erfolgreich.
Regionalwettbewerb
| Alicia Schuller | 6a | 1. Preis mit Weiterleitung | Querflötenduo |
| Marina Sturm | K13 | 1. Preis mit Weiterleitung | Gesang |
| Katharina Fulda | K13 | 1. Preis mit Weiterleitung | Gesang |
| Felicitas Raff | Q11 | 1. Preis | Gesang |
| Simon Hochburger | K13 | 1. Preis | Gesang |
| Julia Freydank | 6c | 2. Preis | Klavier |
| Sophie Heckl | 6c | 2. Preis | Klavier |
| Chiara Conza Amudio | 6d | 2. Preis | Klavier |
| Ludwig Peschik | 8c | 2. Preis | Klavier |
| Pantea Pour Farid | 9b | 2. Preis | Klavier |
Reiche Preisausbeute bei Jugend Musiziert 2010
Zahlreiche Schüler unserer Schule haben dieses Jahr wieder sehr erfolgreich am Regional-, Landes- und Bundeswettbewerb "Jugend Musiziert" teilgenommen.
Regionalwettbewerb
| Adina Schuster | K12 | 1. Preis mit Weiterleitung | Popgesang |
| Marina Sturm | K12 | 1. Preis mit Weiterleitung | Gesangsensemble |
| Katharina Fulda | K12 | 1. Preis mit Weiterleitung | Gesangsensemble |
| Carolin Gstädtner | K12 | 1. Preis mit Weiterleitung | Duo Oboe/Klavier |
| Kristine Daniker | 9a | 1. Preis mit Weiterleitung | Gesangsensemble |
| Tamara Kellmann | 9b | 1. Preis mit Weiterleitung | Gesangsensemble |
| Magdalena Decker | O11 | 1. Preis mit Weiterleitung | Klavierbegleitung |
| Simon Greschl | 10a | 1. Preis | Duo Horn/Klavier |
| Annika Greschl | K12 | 1. Preis | Duo Horn/Klavier |
| Simon Hochburger | K12 | 1. Preis | Gesangsensemble |
| Alicia Schuller | 5a | 2. Preis | Duo Flöte/Klavier |
| Jannick Noah | 6b | 2. Preis | Duo Flöte/Klavier |
| Valentina Windisch | 6d | 2. Preis | Schlagzeug solo |
| Antonia Trost | 6e | 2. Preis | Violoncello solo |
| Laura Vaas | 7c | 3. Preis | Duo Klarinette/Klavier |
Landeswettbewerb Bayern
| Marina Sturm | K12 | 1. Preis | Gesangsensemble |
| Katharina Fulda | K12 | 1. Preis | Gesangsensemble |
| Kristina Daniker | 9a | 2. Preis | Gesangsensemble |
| Tamara Kellmann | 9b | 2. Preis | Gesangsensemble |
| Magdalena Decker | O11 | 2. Preis | Klavierbegleitung |
Bundeswettbewerb
| Marina Sturm | K12 | 3. Preis | Gesangsensemble |
| Katharina Fulda | K12 | 3. Preis | Gesangsensemble |
